Á¤Á÷ÇÑ½ÄÆÇÀº Á¤Á÷Çϰí ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°ÝÀ¸·Î
¿ì¸® ¾ÆÀÌ ½ÄÆÇÀ» ·»Å» ¡¤ ¼¼Ã´ ¡¤ °ü¸®Çϴ ȸ»çÀÔ´Ï´Ù.
Á¤Á÷ÇÑ ½ÄÆÇÀº?
ÈÇй°Áú¸í | À̸í(°ü¿ë¸í) | CAS¹øÈ£ | ÇÔ·®(%) |
---|---|---|---|
¼Òµð¿ò ¶ó¿ì¸± ¿¡Å׸£ ¼³ÆäÀÌÆ® | Æú¸®(¿Á½Ã-1,2-¿¡ÅºµðÀÏ), ¾ËÆÄ-¼³Æ÷¿À¸Þ°¡-(µµµ¥½Ç¿Á½Ã)-, ³ªÆ®·ý | 9004-82-4 | 1 ~ 5 |
µµµ¥½Çº¥Á¨¼³Æù»ê ³ªÆ®·ý | DODECYLBENZENESULFONIC ACID, SODIUM SALT | 85536-14-7 | 1 ~ 5 |
º¥Á¶»ê³ªÆ®·ý | ¼Òµð¿ò º¥Á¶³×ÀÌÆ® | 532-32-1 | 0.1 ~ 1 |
¿µ¾÷±â¹Ð | ¿µ¾÷±â¹Ð | - | 1 ~ 5 |
¹° | DIHYDROGEN OXIDE | 7732-18-5 | 84 ~ 96.9 |
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | ¿ø¼ö(ÀϹݻó¼ö) | ¼ø¼ö | Ãʼø¼ö | ºÐ¼®±â±â |
---|---|---|---|---|---|
ºÒ¼Ò À̿ | §·/§¤(ppm) | 0.39 | Tr | Tr | IC (Waters 432, conductivity detector) |
¿°¼Ò À̿ | §·/§¤(ppm) | 9.2 | Tr | Tr | IC (Waters 432, conductivity detector) |
Áú»ê¼º Áú¼Ò | §·/§¤(ppm) | 1.6 | 0 | 0 | IC (Waters 432, conductivity detector) |
Ȳ»ê À̿ | §·/§¤(ppm) | 14.5 | 0 | 0 | IC (Waters 432, conductivity detector) |
Àüµµµµ | §Á/§¯ | 175 | 4.9(0.204M¥Ø) | 0.057(17.5M¥Ø) | EP (MYLONL, DS METER 600) |
¾Ë·ç¹Ì´½ | §·/§¤(ppm) | 0.012 | ND | ND | ICP (Jobin Yvon, JY138) |
±¸¸® | §·/§¤(ppm) | 0.051 | ND | ND | ICP (Jobin Yvon, JY138) |
ö | §·/§¤(ppm) | 0.252 | ND | ND | ICP (Jobin Yvon, JY138) |
ºñ¼Ò | §·/§¤(ppm) | ND | ND | ND | ICP (Jobin Yvon, JY138) |
³³ | §·/§¤(ppm) | ND | ND | ND | ICP (Jobin Yvon, JY138) |
Ä«µå¹Å | §·/§¤(ppm) | ND | ND | ND | ICP (Jobin Yvon, JY138) |
ÁÖ¼® | §·/§¤(ppm) | ND | ND | ND | ICP (Jobin Yvon, JY138) |
¡Ø Tr : Trace(°ÅÀÇ ÀÐÀ» ¼ö ¾ø´Â ¼öÁØÀÇ peak)
ND : Not detection(ºÒ°ËÃâ)
½ÃÇèÇ׸ñ | ´ÜÀ§ | ±âÁØÄ¡ | ½ÃÇè¹æ¹ý | ½ÃÇè°á°ú | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
¿ëÃâ ³³(Pb) | mg/L | 1 ÀÌÇÏ | (1) | ºÒ°ËÃâ | - |
¿ëÃâ °ú¸Á°£»êÄ®·ý¼Òºñ·® | mg/L | 10 ÀÌÇÏ | (1) | 1 | - |
¿ëÃâ ÃÑ¿ëÃâ·® 4% ÃÊ»ê | mg/L | 30 ÀÌÇÏ | (1) | 5 | - |
¿ëÃâ ÃÑ¿ëÃâ·® ¹° | mg/L | 30 ÀÌÇÏ | (1) | 3 | - |
¿ëÃâ ÃÑ¿ëÃâ·® n-Çñź | mg/L | 150 ÀÌÇÏ | (1) | 11 | - |
¿ëÃâ 1-Çí¼¾ 4% ÃÊ»ê | mg/L | 3 ÀÌÇÏ | (1) | ºÒ°ËÃâ | - |
¿ëÃâ 1-Çí¼¾ ¹° | mg/L | 3 ÀÌÇÏ | (1) | ºÒ°ËÃâ | - |
¿ëÃâ 1-Çí¼¾ n-Çñź | mg/L | 3 ÀÌÇÏ | (1) | ºÒ°ËÃâ | - |
¿ëÃâ 1-¿ÁÅÙ 4% ÃÊ»ê | mg/L | 15 ÀÌÇÏ | (1) | ºÒ°ËÃâ | - |
¿ëÃâ 1-¿ÁÅÙ ¹° | mg/L | 15 ÀÌÇÏ | (1) | ºÒ°ËÃâ | - |
¿ëÃâ 1-¿ÁÅÙ n-Çñź | mg/L | 15 ÀÌÇÏ | (1) | ºÒ°ËÃâ | - |
¡Ø ÀçÁú : Polyethylene